GP3000FC是一款智能分配型齿轮泵,3.5英寸彩色液晶触控屏加薄膜按键,特有的磁力耦合设计,可无泄漏/无污染/无脉动精准处理流体。
泵头规格 | 齿轮材质 | 转速范围
(rpm) |
参考流量
(mL/min)) |
液体温度
(℃) |
传输压力
(Mpa) |
MG204XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 90-900 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 90-900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG209XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 180-1800 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 180-1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MG213XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 270-2700 | -45~120 | ≤0.3 |
PTFE | 300-3000 | 270-2700 | -45~50 | ≤0.3 | |
MS204XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 90-900 | -45~120 | ≤1.4 |
PTFE | 300-3000 | 90-900 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS209XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 180-1800 | -45~120 | ≤0.9 |
PTFE | 300-3000 | 180-1800 | -45~50 | ≤0.8 | |
MS213XD0PT00000 | PEEK | 300-3000 | 270-2700 | -45~120 | ≤0.8 |
PTFE | 300-3000 | 270-2700 | -45~50 | ≤0.8 |
泵头型号 | 19# | 19# | 19# | 19# | 19# |
软管规格 | (2.4*1.6) | (3.1*1.6) | (4.8*1.6) | (6.4*1.6) | (7.9*1.6) |
MG204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MG209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MG213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
MS204 | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min | 900mL/min |
MS209 | 900mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min | 1800mL/min |
MS213 | 900mL/min | 1800mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min | 2700mL/min |
注:流量数据测试环境为常温常压,测试流体为水,数值仅供参考,请以实际为准。
驱动器型号 | GP3000FC |
转速范围 | 300-3000rpm |
运行方向 | 顺时针旋转 |
流量范围 | 90-2700mL/min |
传输液体颗粒限制 | 颗粒直径≤10μm(建议前置过滤器) |
传输液体粘度 | ≤200cst |
传输液体温度 | PEEK齿轮: -45~120℃ PTFE齿轮: -45~50℃ |
转速分辨率 | 1rpm |
调速方式 | 触摸屏调节 |
显示方式 | 彩色液晶显示(中英文可选) |
功率 | <100W |
电源 | AC220V±10%(标配)或AC110V±10%(选配) |
外控接口 | DB-15 |
外控方式 | 启动控制/方向控制/速度控制(0-5V、0-10V、4-20mA可选)RS485串口通讯 |
驱动器尺寸 | 330×186×251(mm) |
驱动器重量 | 4.2kg |
防护等级 | IP31(室内使用,避免长期暴露于紫外线中) |